Oracle Database 11g Operator

Gedurende deze training leer je om, geheel met grafische tools, het onderhoud op complexe Oracle Database omgevingen uit te voeren en te automatiseren.

Trainingsduur en Prijs

5 dagen

2475

Cursusdata

20, 21, 22, 23 en 24 november 2023
11, 12, 13, 14 en 15 december 2023
22, 23, 24, 25 en 26 januari 2024
5, 6, 7, 8 en 9 februari 2024
4, 5, 6, 7 en 8 maart 2024
15, 16, 17, 18 en 19 april 2024
13, 14, 15, 16 en 17 mei 2024
3, 4, 5, 6 en 7 juni 2024
1, 2, 3, 4 en 5 juli 2024
12, 13, 14, 15 en 16 augustus 2024
16, 17, 18, 19 en 20 september 2024
7, 8, 9, 10 en 11 oktober 2024
18, 19, 20, 21 en 22 november 2024
2, 3, 4, 5 en 6 december 2024

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Amsterdam

Taal

  • Nederlands