Microsoft Security Operations Analyst (SC-200)

Leer hoe je bedreigingen kan onderzoeken, erop kan reageren en erop kan jagen met Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender en Microsoft 365 Defender. In deze training leer je hoe je cyberdreigingen kunt beperken met behulp van deze technologieën. In het bijzonder configureer en gebruik je Azure Sentinel en gebruik je Kusto Query Language (KQL) om detectie, analyse en rapportage uit te voeren.

Trainingsduur en Prijs

4 dagen

1995

Cursusdata

6, 7, 8 en 9 november 2023
11, 12, 13 en 14 december 2023
15, 16, 17 en 18 januari 2024
12, 13, 14 en 15 februari 2024
11, 12, 13 en 14 maart 2024
15, 16, 17 en 18 april 2024
13, 14, 15 en 16 mei 2024
10, 11, 12 en 13 juni 2024
15, 16, 17 en 18 juli 2024
12, 13, 14 en 15 augustus 2024
16, 17, 18 en 19 september 2024
14, 15, 16 en 17 oktober 2024
11, 12, 13 en 14 november 2024
9, 10, 11 en 12 december 2024

Locaties

  • Breda
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Tilburg
  • Amsterdam
  • Antwerpen
  • Zwolle

Taal

  • Nederlands
  • Engels